Услуги и цены
ООО «ГЕЛИОСДЕНТ»
Прейскурант на стоматологические услуги
ОБЩИЕ МАНИПУЛЯЦИИ | Цена, руб. |
Консультация врача-стоматолога (одного специалиста) | 805 |
Консультация врача - ортодонта | 960 |
Осмотр и выдача справки в учреждение | 805 |
Приём пациента по острой боли | 3450 |
Рентгенодиагностика первичная | 288 |
Рентгенодиагностика контрольная | 230 |
ОПТГ (без проведения анализа результатов рентгенологического исследования) | 690 |
ТРГ(без проведения анализа результатов рентгенологического исследования) | 690 |
ОПТГ контрольная | 575 |
ТРГ контрольная | 575 |
Компьютерная 3-D томография (без проведения анализа результатов рентгенологического исследования) | 2530 |
Компьютерная 3-D томография контрольная (для пациентов клиники) | 863 |
Компьютерная 3-D томография сегментарная (до 4-х зубов) | 863 |
Снятие оттиска с использованием внутриротового оптического сканера (2 челюсти) | 0 |
Заключение врача-рентгенолога по одному рентнгенологическому исследованию (ТРГ, ОПТГ или 3D томография) | 690 |
Применение индивидуальных стерильных инструментов | 518 |
Исследование кариозных полостей с использованием программы Diagnocat | 0 |
Постановка анестезии с учётом индивидуальных особенностей состояния здоровья пациента (одна карпула) | 541 |
Использование одной дополнительной карпулы при постановке анестезии | 230 |
Постановка защитной резиновой завесы (OptraGate) | 460 |
Наложение коффердама | 748 |
Постановка стразы | 1800 |
Снятие стразы | 350 |
Исследование на диагностических моделях |
2645 |
Снятие слепка с одной челюсти | 2116 |
Фиксация коронки на временный цемент | 242 |
Фиксация коронки на постоянный цемент | 920 |
с применением лазера (лазер смайл) | 748 |
Снятие коронки с 1 зуба | 575 |
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | Цена, руб. |
Обучение правилам гигиены полости рта с подбором индивидуальных средств и контролируемой чисткой зубов (включая стоимость ершика) | 1150 |
Подбор индивидуальных средств для ухода за имплантатами (включая стоимость ершика) | 1150 |
Проведение профессиональной гигиены полости рта с применением методики аир флоу(контроль старого и нового зубного налета, снятие мягкого зубного налета механическим способом с помощью торцевых щеток и профессиональных паст, снятие твердых зубных отложений с помощью ультразвуковых систем, применение методики аир флоу, полировка зубов и пломб,аппликация фтористого геля на зубы с помощью каппы, индивидуальный подбор средств гигиены). Оптрагейт и индивидуальный набор включены | 5630 |
Проведение профессиональной гигиены полости рта с применением ручных инструментов (контроль старого и нового зубного налета,снятие над- и поддесневых зубных отложений механическим способом, с помощью ручных скейлеров, ультразвуковых систем, аппликация фтористого геля на зубы с помощью каппы, индивидуальный подбор средств гигиены). Оптрагейт и индивидуальный набор включены | 5780 |
Обработка слизистой оболочки полости рта аппаратом "Хелиозон" | 1139 |
ДЕТСКИЙ ПРИЕМ | Цена, руб. |
Консультация детского стоматолога | 805 |
Подготовка ребёнка к стоматологическому лечению | 1208 |
Профессиональная гигиена полости рта ребенка до 10 лет (контроль старого и нового зубного налета, снятие мягкого зубного налета механическим способом с помощью торцевых щеток и профессиональных паст, полировка зубов и пломб,покрытие зубов фторлаком,обучение гигиене полости рта, индивидуальный подбор средств гигиены) | 4100 |
Профессиональная гигиена полости рта ребенка от 10 до 18 лет (контроль старого и нового зубного налета, снятие мягкого зубного налета механическим способом с помощью торцевых щеток и профессиональных паст, полировка зубов и пломб,покрытие зубов фтористым гелем ,обучение гигиене полости рта, индивидуальный подбор средств гигиены) | 4900 |
Лечение кариеса временного зуба с постановкой пломбы | 3444 |
Лечение кариеса постоянного зуба с постановкой пломбы из стеклоиномерного цемента | 3105 |
Лечение пульпита временного зуба (1 посещение - постановка лекарства) | 2777 |
Лечение пульпита временного зуба (2 посещение - пульпэктомия) |
3260 |
Лечение пульпита временного зуба (2 посещение - пульпэктомия с одновременным восстановлением коронковой части зуба пломбировочным материалом) |
6037 |
Лечение пульпита временного зуба (3 посещение - восстановление коронковой части зуба пломбировочным материалом) |
2777 |
Лечение кариеса постоянного зуба с постановкой временной пломбы из стеклоиномерного цемента | 2777 |
Лечение кариеса в стадии пятна, поверхностного кариеса с применением системы Клинпро 0.5 мл | 604 |
С применением аппарата Футура | 1811 |
Сложность работы в полости рта ребенка | 725 |
Лечение пульпита временного зуба в одно посещение | 8453 |
Герметизация фиссур 1 зуба | 2657 |
Дезинфекция кариозной полости, лечение начального кариеса озоном 1 зуба | 1259 |
Обработка очагов деминирализации зубов озоном одной челюсти | 2524 |
Восстановление временного зуба стандартной коронкой | 3019 |
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА И НЕКАРИОЗНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ЗУБА | Цена, руб. |
Диагностика начального кариеса с помощью лазерного прибора Диагнодент | 529 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы из фотокомпозитного материала на одну поверхность | 5520 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы из фотокомпозитного материала на две поверхности (при разрушении зуба менее 1/2 коронки зуба) | 5980 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы из фотокомпозитного материала на три и более поверхности (при разрушении зуба менее 1/2 коронки зуба) | 6440 |
Диагностическое препарирование с постановкой временной пломбы | 1783 |
ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕННОГО КАРИЕСА | Цена, руб. |
Начальная обработка корневой системы, восставление стенок композитом | 2438 |
Диагностическое препарирование системы корневых каналов | 2657 |
Лечение пульпита одноканального зуба без восстановления коронковой части зуба | 9660 |
Лечение пульпита двухканального зуба без восстановления коронковой части зуба | 13225 |
Лечение пульпита трехканального зуба без восстановления коронковой части зуба | 19550 |
Лечение пульпита четырехканального зуба без восстановления коронковой части зуба | 25760 |
Лечение пульпита пятиканального зуба без восстановления коронковой части зуба | 27255 |
Лечение периодонтита одноканального зуба без восстановления коронковой части зуба | 10120 |
Лечение периодонтита двухканального зуба без восстановления коронковой части зуба | 15870 |
Лечение периодонтита трехканального зуба без восстановления коронковой части зуба | 22195 |
Лечение периодонтита четырехканального зуба без восстановления коронковой части зуба | 28520 |
Постановка конусного стекловоконного штифа | 3300 |
Обработка системы корневых каналов озоном | 1311 |
c использованием операционного микроскопа | 3500 |
Извлечение инородного тела из корневого канала | 2473 |
Восстановление зуба под искусственную коронку | 3163 |
Восстановление зуба пломбой из фотокомпозитного материала после эндодонтического лечения (при разрушении коронковой части зуба менее 1/2 ) | 5865 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ | Цена, руб. |
Компьютерная диагностика тканей пародонта с применением технологии Флорида ПРОУБ | 1208 |
Лечение заболеваний пародонта (снятие твердых зубных отложений с помощью ручных скейлеров,медобработка зубодесневых карманов, индивидуальный подбор средств гигиены) с одной челюсти | 6325 |
Лечение заболеваний пародонта с помощью закрытого кюретажа области 3х межзубных промежутков с медобработкой зубодесневых карманов, с наложением защитной повязки | 2300 |
Лечение заболеваний пародонта лазером всей полости рта | 8050 |
Лечение заболеваний пародонта аппаратом "Вектор" одной челюсти | 4830 |
Шинирование флекс-дугой в пределах 1 зуба | 690 |
Лечение периимплантита при помощи имплакеров в области 1 имплантата | 1840 |
ОРТОПЕДИЯ | Цена, руб. |
Фотопроект | 6325 |
Исследование на диагностической модели | 2645 |
Исследование на разборной модели | 1840 |
Исследование на диагностической модели в артикуляторе или лицевой дуги | 3105 |
Определение параметров пациента с помощью зуболицевого анализатора Койса | 10350 |
с использованием индивидуальной ложки | 2415 |
Наложение защитной каппы | 7475 |
Наложение ортотика | 11500 |
С использованием хирургического шаблона для операции имплантации на одной челюсти | 17250 |
С использованием хирургического шаблона для операции имплантации на одной челюсти (изготовление методом 3Д печати) | 51750 |
С применением опорной балки на имплантатах, фрезерованной по технологии CAD\CAM | 138000 |
Несъёмное протезирование | Цена, руб. |
Восковое моделирование будущей реставрации (1 ед.) | 2100 |
Восстановление зуба временной композитной коронкой | 3800 |
Восстановление временной пластмассовой коронкой на металлическом каркасе | 6600 |
Восстановление разрушенного зубалитой культевой штифтовой вкладкой | 6270 |
Восстановление зуба металлокерамической коронкой. (временная коронка входит в стоимость) | 17900 |
Восстановление зуба безметалловой коронкой. (временная коронка входит в стоимость) | 26400 |
Восстановление зуба безметалловой коронкой (вениром) в эстетической зоне 5-5. (временная коронка,винир входит в стоимость) | 31680 |
Восстановление зуба керамическим вениром в эстетической зоне 5-5. (временный винир входит в стоимость) | 35200 |
Устанавка внутрикорневого аттачмента | 13200 |
Лечение дисфункции ВНЧС с помощью мичеганской шины | 16500 |
Диагностика, планирование | Цена, руб. |
Проект работы (включая цифровое моделирование) 1 зуб |
3450 |
С применением индивидуального ключа на абатмент 1 зуб |
1725 |
Изготовление диагностической модели |
2645 |
Изготовление разборной модели |
1840 |
Изготовление диагностической модели для артикулятора или лицевой дуги |
3105 |
Несъемное постоянное протезирование на имплантатах | Цена, руб. |
Восстановление зуба металлокерамической коронкой на имплантате |
27500 |
Восстановление зуба циркониевой коронкой на имплантате |
31900 |
Восстановление зуба циркониевой коронкой с облицовкой керамикой на имплантате |
38500 |
Восстановление зуба циркониевой коронкой Прайм на имплантате | 38500 |
Восстановление зуба временной коронкой на имплантате |
8800 |
Восстановление зубного ряда по технологии "Все на 4". Ортопедический этап. Неодент (Neodent). (4 абатментов, постоянный протез) | 220000 |
Восстановление зубного ряда по технологии "Все на 4". Ортопедический этап. Осстем (Osstem). (4 абатментов, постоянный протез) |
220000 |
Восстановление зубного ряда по технологии "Все на 4". Ортопедический этап. Штрауман (Strauman). (4 абатментов, постоянный протез) |
280000 |
Восстановление зубного ряда по технологии "Все на 6". Ортопедический этап. Неодент (Neodent). (6 абатментов, постоянный протез) | 450000 |
Восстановление зубного ряда по технологии "Все на 6". Ортопедический этап. Осстем (Osstem). (6 абатментов, постоянный протез) |
450000 |
Восстановление зубного ряда по технологии "Все на 6". Ортопедический этап. Штрауман (Strauman). (6 абатментов, постоянный протез) |
525000 |
Абатменты | Цена, руб. |
С использованием абатмента Штрауман (Strauman) |
19000 |
С использованием мульти-юнит абатмента Штрауман (Strauman) |
25000 |
С использованием временного абатмента Штрауман (Strauman) |
6250 |
С использованием абатмента Осстем (Osstem) |
10000 |
С использованием мульти-юнит абатмента Осстем (Osstem) |
12000 |
С использованием временного абатмента Осстем (Osstem) |
2300 |
С использованием абатмента Неодент (Neodent) |
10000 |
С использованием мульти-юнит абатмента Неодент (Neodent) |
12000 |
С использованием временного абатмента Неодент (Neodent) |
2300 |
С использованием абатмента Дентиум (Dentium) |
11500 |
С использованием мульти-юнит абатмента Дентиум (Dentium) |
13800 |
С использованием абатмента Снукон (Snucone) |
10350 |
С использованием мульти-юнит абатмента Снукон (Snucone) |
12075 |
С использованием абатмента МИС (Miss) |
17250 |
С использованием мульти-юнит абатмента МИС (Miss) |
28750 |
С использованием абатмента Биомет 3i (3i) |
19550 |
С использованием мульти-юнит абатмента Биомет 3i (3i) |
28750 |
С использованием индивидуального титанового абатмента |
16100 |
С использованием индивидуального циркониевого абатмента |
20700 |
Ремонт | Цена, руб. |
Замена винта |
2300 |
Съёмное протезирование | Цена, руб. |
Восстановление зуба временной коронкой при протезировании съемным протезом (используется только при съемном протезировании) | 2100 |
Гигиеническая чистка съемного протеза в лаборатории | 5940 |
Перебазировка 2 базисов протеза | 8140 |
Перебазировка 1 базиса протеза | 4070 |
Устранение одиночного дефекта протеза | 3900 |
Устранение двойного дефекта протеза | 7800 |
Устранение дефека протеза композитом | 5225 |
Ортопедическое лечение с применением съемного протеза (класс стандарт) | 32890 |
Ортопедическое лечение с применением съемного протеза (класс премиум) | 47190 |
Ортопедическое лечение с применением частичного съёмного протеза (класс стандарт) | 23760 |
Ортопедическое лечение с применением частичного съёмного протеза (класс премиум) | 30360 |
Ортопедическое лечение с применением косметического съемного протеза (отсутствие не более 3-х зубов) класс стандарт | 9900 |
Ортопедическое лечение с применением косметического съемного протеза (отсутствие не более 3-х зубов) класс люкс | 16500 |
Ортопедическое лечение с применением односторонней бюгельной конструкции с замковым креплением | 41250 |
Ортопедическое лечение с применением бюгельной конструкции кламмерной фиксации ( отсутствие более 5-ти зубов) | 63800 |
Ортопедическое лечение с применением бюгельной конструкции с замковым креплением (класс эконом) | 56760 |
Ортопедическое лечение с применением бюгельной конструкции с замковым креплением (класс стандарт) | 72820 |
Ортопедическое лечение с применением бюгельной конструкции с замковым креплением (класс экстра) | 97020 |
Ортопедическое лечение с применением бюгельной конструкции с замковым креплением (класс премиум) | 121220 |
Ортопедическое лечение с применением бюгельной конструкции с замковым креплением (класс элит) | 131200 |
с применением армирования (укрепления) съёмного протеза стандартное | 5500 |
с применением армирования (укрепления) съёмного протеза индивидуальное | 13200 |
Коррекция съемного протеза по вновь установленному формирователю десны | 550 |
с поворотным замком | 33000 |
с телескопической коронкой | 21010 |
с телескопической коронкой с диоксида циркония | 45375 |
с фрикционным замком | 11880 |
с искусственным зубом | 2640 |
с дугой из диоксида циркония | 75130 |
с элементом фрезирования в бюгельном протезе | 9240 |
с керамической десной | 3960 |
с использованием прикусного шаблона | 2700 |
С помощью технологии CEREC | Цена, руб. |
Восстанавление зуба временной композитной конструкцией по технологии CEREC | 3630 |
Восстанавление зуба цельнокерамической вкладкой по технологии CEREC | 24200 |
Восстановление зуба цельнокерамической коронкой по технологии CEREC | 24200 |
Восстановление зуба цельнокерамическим виниром по технологии CEREC | 28600 |
Восстанавление зуба на металлическом абатменте конструкцией по технологии CEREC | 24200 |
Установка индивидуального формирователя десны по технологии CEREC | 6600 |
ОРТОДОНТИЯ | Цена, руб. |
Комплексное первичное обследование с составлением плана ортодонтического лечения | 2400 |
Плановый приём пациента при лечении брекет-системой (смена дуг, активация, смена лигатур, нанесение изгибов, ребондинг брекетов и замков в период между посещениями) | 5500 |
Плановый прием с ортодонтическим аппаратом | 1800 |
Динамический осмотр у врача ортодонта | 600 |
Определение конструктивного прикуса | 660 |
Исследование на 2-х контрольно-диагностических моделях | 4200 |
Пришлифовывание поверхностей 1 зуба | 660 |
Реставрация одной поверхности зуба из композитного материала | 4548 |
Ремонт ретейнера в области 1 зуба | 504 |
Починка съемного аппарата | 6000 |
Наложение окклюзионных накладок | 900 |
Наложение окклюзионной каппы | 17820 |
Наложение спортивной каппы | 17820 |
Наложение временного профилактического протеза | 15600 |
Фиксация металлического брекета на 1 зуб | 3500 |
Фиксация керамического брекета на 1 зуб | 5600 |
Фиксация саморегулирующеся системы Деймон на одну челюсть | 55000 |
Фиксация саморегулирующейся эстетической системы Деймон Клиа на одну челюсть | 75000 |
Фиксация саморегулирующейся брекет - системы H4 на одну челюсть | 55000 |
Фиксация лигатурных брекетов на одну челюсть |
31000 |
Фиксация 1 замка на моляр | 3250 |
Фиксация одной кнопки | 624 |
Исправление пложения зубов при помощи ортодонтического имплантата (курс лечения 3-6 месяцев, операция установки имплантата не включена) | 24000 |
Ортодонтическое лечение с использованием лицевой маски | 12000 |
Изготовление ретенционных капп (комплект) | 50400 |
снятие аппарата Дерихсвайлера, полирование и шлифование зубов с флюоризацией | 3840 |
Снятие брекет-системы с одной челюсти | 4000 |
Ортодонтическое лечение с использованием аппарата Твин блок | 22800 |
Ортодонтическое лечение с использованием активатора | 15600 |
Ортодонтическое лечение с использованием аппарата Хайрекс | 34800 |
Ортодонтическое лечение с использованием Pendulum | 22212 |
Ортодонтическое лечение с использованием аппарата Pendex | 24000 |
Ортодонтическое лечение с использованием съемного ретенционного аппарата, включая несъемный ретейнер | 20000 |
Ортодонтическое лечение с использованием съемного ретенционного аппарата с двух секционным винтом (одна челюсть) | 19200 |
Ортодонтическое лечение с использованием съемного аппарата с трех секционным винтом (одна челюсть) | 25200 |
с одним элементом для съемного аппарата (винт, толкатель, искусственный зуб) | 936 |
Фиксация несъемного ретейнера на одну челюсть | 7000 |
Фиксация погружного ретейнера на одну челюсть | 6600 |
Фиксация осамю-ретейнера | 13860 |
Фиксация ретейнера в области 1 зуба | 840 |
Снятие 1 ретейнера | 650 |
Снятие ретейнера с одной челюсти | 3000 |
Лечение с использованием трейнера (1 этап) | 15480 |
Лечение с использованием трейнера (2 этап) | 15480 |
Сохранение места в зубном ряду с помощью кольца с распоркой | 16800 |
Коррекция окклюзии с помощью пружины Vectortas | 1476 |
Лечение с использованием вестибулярной пластинки STOPPI | 2520 |
Лечение с использованием аппарата Форсус (одна сторона) | 23000 |
Ортодонтическое лечение с использованием небного бюгеля Гожгариана (одна челюсть) | 13200 |
Ортодонтическое лечение с использованием регулятора Френкеля | 30000 |
Активация аппаратуры (установка пружины, нанесение изгибов, наложение цепочки и т.д.) | 2400 |
Смена одной дуги | 4200 |
Лечение на лигатурной брекет-системе на обеих челюстях (фиксация, плановые приемы, снятие) | 240000 |
Лечение на самолигирующийся брекет-системе Дэймон Кью на обеих челюстях (фиксация, плановые приемы, снятие) |
240000 |
Лечение на самолигирующийся брекет-системе Дэймон Клиа на обеих челюстях, эстетическая брекет-система (фиксация, плановые приемы, снятие) | 300000 |
Элайнеры | Цена, руб. |
Диагностическое моделирование и планирование ортодонтического лечения на каппах-элайнерах Инвизилайн | 42000 |
Диагностическое моделирование и планирование ортодонтического лечения на каппах-элайнерах Флекси лайнерах | 42000 |
Диагностическое моделирование и планирование ортодонтического лечения на каппах - элайнерах Стар Амайл Айкью | 42000 |
Диагностическое моделирование и планирование ортодонтического лечения на каппах - элайнерах Стар Киндер Смайл |
26000 |
Ортодонтическое лечение с использованием капп-элайнеров (Quick One) от 0 до 5 шагов | 24000 |
Ортодонтическое лечение с использованием капп-элайнеров (Quick) от 0 до 5 шагов | 64800 |
Ортодонтическое лечение с использованием капп-элайнеров (Easy One) от 6 до 10 шагов | 64800 |
Ортодонтическое лечение с использованием капп-элайнеров (Easy) от 6 до 10 шагов | 144000 |
Ортодонтическое лечение с использованием капп-элайнеров (Light One) от 11 до 16 шагов | 144000 |
Ортодонтическое лечение с использованием капп-элайнеров (Light) от 11 до 16 шагов | 180000 |
Ортодонтическое лечение с использованием капп-элайнеров (Extra One) от 17 до 32 шагов | 194400 |
Ортодонтическое лечение с использованием капп-элайнеров Extra One от 17 до 32 шага (1-ий платеж) |
97200 |
Ортодонтическое лечение с использованием капп-элайнеров Extra One от 17 до 32 шага (2-ий платеж) | 48600 |
Ортодонтическое лечение с использованием капп-элайнеров Extra One от 17 до 32 шага (3-ий платеж) |
48600 |
Ортодонтическое лечение с использованием капп-элайнеров (Extra) от 17 до 32 шагов | 258000 |
Ортодонтическое лечение с использованием капп-элайнеров Extra от 17 до 32 шага (1-ий платеж) |
129000 |
Ортодонтическое лечение с использованием капп-элайнеров Extra от 17 до 32 шага (2-ий платеж) |
64500 |
Ортодонтическое лечение с использованием капп-элайнеров Extra от 17 до 32 шага (3-ий платеж) |
64500 |
Ортодонтическое лечение с использованием капп-элайнеров (Pro One) от 33-го и без ограничения | 234000 |
Ортодонтическое лечение с использованием капп-элайнеров Pro One от 33-го и без ограничения (1-ий платеж) |
117000 |
Ортодонтическое лечение с использованием капп-элайнеров Pro One от 33-го и без ограничения (2-ий платеж) |
58500 |
Ортодонтическое лечение с использованием капп-элайнеров Pro One от 33-го и без ограничения (3-ий платеж) |
58500 |
Ортодонтическое лечение с использованием капп-элайнеров (Pro) от 33-го и без ограничения | 308000 |
Ортодонтическое лечение с использованием капп-элайнеров Pro от 33-го и без ограничения (1-ий платеж) |
154000 |
Ортодонтическое лечение с использованием капп-элайнеров Pro от 33-го и без ограничения (2-ий платеж) |
77000 |
Ортодонтическое лечение с использованием капп-элайнеров Pro от 33-го и без ограничения (3-ий платеж) |
77000 |
Лечение на системе кап-элайнеров Стар Смайл Айкью (до 20 шт.) |
152000 |
Лечение на системе кап-элайнеров Стар Смайл Айкью (от 21 шт) |
258000 |
Лечение на системе кап-элайнеров Стар Киндер Смайл (до 14 элайнеров) |
48000 |
Лечение на системе кап-элайнеров Стар Киндер Смайл (от 15 до 26 элайнеров) |
80000 |
Лечение на системе кап-элайнеров Стар Киндер Смайл (от 27 до 44 элайнеров) |
116000 |
Лечение на системе капп-элайнеров Инвизилайн (комплект капп) | 321600 |
Лечение на системе капп-элайнеров Инвизилайн (диагностика, комплект капп, плановые приёмы) | 384000 |
Плановый приём пациента при лечении элайнерами (снятие, установка, коррекция аттачментов, фотопротокол и сканирование при необходимости) | 3000 |
Наложение тестового элайнера на одну челюсть | 9000 |
ХИРУРГИЯ | Цена, руб. |
Удаление временного зуба | 1722 |
Удаление временного зуба сложное | 2426 |
Удаление постоянного зуба | 2420 |
Удаление постоянного зуба, с наложением швов, с применением бормашины, с отслаиваним лоскута | 4950 |
Удаление ретинированного зуба | 10450 |
Удаление стенки зуба | 1320 |
Лечение периостита с фиксацией дренажа швом | 3300 |
Лечение альвеолита | 1540 |
Наложение швов | 950 |
Лечение перикоронарита (иссечение капюшона слизистой) | 1177 |
Пластическое устранение ороантрального сообщения при острой перфорации гайморовой пазухи | 16500 |
Гигнгивотомия,гингивэктомия в области 1 зуба | 1045 |
Раскрытие ретинированного зуба для дальнейшего ортодонтического лечения | 9900 |
Рассечение уздечки языка, губы простая | 2500 |
Удаление костного экзастоза (1 сегмент) | 5423 |
Снятие назубной шины | 2500 |
ОПЕРАЦИИ | Цена, руб. |
Забор свободного мягкотканного трансплантата |
5500 |
Цистектомия с гистологическим исследованием | 11000 |
Цистэктомия с резекцией верхушки корня | 16500 |
Гемисекция, ампутация корня | 4136 |
Лоскутная операция в области 1 зуба | 5170 |
Пластическое углубление мелкого преддверия полости рта | 8800 |
Пластика уздечки языка, губы сложная с наложением швов | 5500 |
Забор свободного мягкотканного трансплантата | 5500 |
Увелечение клинической коронки зуба в пределах слизистой |
4620 |
Удаление мягкотканного новообразования полости рта с гистологическим исследованием |
5500 |
Увеличение объёма мягких тканей в области одного зуба/имплантата |
8800 |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ | Цена, руб. |
Установка дентального имплантата системы Неодент (Neodent) | 27000 |
Установка дентального имплантата системы Мис (Mis) |
34500 |
Установка дентального имплантата системы Осстем (Osstem) | 27000 |
Установка дентального имплантата системы Штрауман (Straumann) | 49000 |
Установка формирователя десны | 5500 |
Установка ортоимплантата | 15400 |
Восстановление зубного ряда по технологии "Все на 4". Хирургический этап. Неодент (Neodent). (4 имплантатов, 4 абатментов/формирователи десны, временной протез) | 130000 |
Восстановление зубного ряда по технологии "Все на 4". Хирургический этап. Осстем (Osstem). (4 имплантатов, 4 абатментов/формирователи десны, временной протез) |
130000 |
Восстановление зубного ряда по технологии "Все на 4". Хирургический этап. Штрауман (Strauman). (4 имплантатов, 4 абатментов/формирователи десны, временной протез) |
218000 |
Восстановление зубного ряда по технологии "Все на 6". Хирургический этап. Неодент (Neodent). (6 имплантатов, 6 абатментов/формирователи десны, временной протез) | 205000 |
Восстановление зубного ряда по технологии "Все на 6". Хирургический этап. Осстем (Osstem). (6 имплантатов, 6 абатментов/формирователи десны, временной протез) |
205000 |
Восстановление зубного ряда по технологии "Все на 6". Хирургический этап. Штрауман (Strauman). (6 имплантатов, 6 абатментов/формирователи десны, временной протез) |
337000 |
Удаление имплантата с использованием атравматических технологий (физеодиспенсер) | 7535 |
Удаление имплантата с наложением швоф, с отслаиваним лоскута | 4620 |
Операция открытого синус-лифтинга | 32450 |
Операция закрытого синус-лифтинга | 16456 |
С применением костного скребка | 13200 |
Пластика слизистой с пересадкой лоскута | 5940 |
Операция направленной тканевой регенерации в области 2х зубов остеотомия | 4213 |
Операция направленной тканевой регенерации в области квадранта остеотомия | 16445 |
Операция направленной тканевой регенерации в области квадранта при помощи костных блоков | 55000 |
Операция направленной тканевой регенерации при помощи мембранной техники | 27500 |
с использованием остеопластического материала "BioOss" 1.0 гр. (Био-Осс) | 48000 |
с использованием остеопластического материала Эндо Бон 0.6 гр | 14000 |
с использованием остеопластического материала Остио Биол 0.5 гр | 19000 |
с использованием коллагеновой мембраны 20х30 |
24000 |
с использованием коллагеновой мембраны 15х20 |
20000 |
Клиническое использование тромбоцитарной массы | 4455 |
Использование навигационного хирургического шаблона | 11000 |
Использование навигационного хирургического шаблона для 6 и более имплантатов | 13200 |
ОТБЕЛИВАНИЕ | Цена, руб. |
Каппа для индивидуального отбеливания на одну челюсть |
3500 |
Отбеливание зубов системой дневного отбеливания (6 шприцев) | 25000 |
Набор для поддерживающего домашнего отбеливания Zoom (Каппа для индивидуального отбеливания на две челюсти, Day/Night White (3 шприца) |
15000 |
Поддерживающее домашнее отбеливание Zoom Day/Night White (1 шприц) |
2875 |
Отбеливание зубов системой ZOOM 4 (линия улыбки) | 28000 |